| | Wymiar ulgi (%)- tylko w 2 klasie | |
| L. p. | Skrócona nazwa grupy uprawnionej do ulgi. | TLK | EIC | EC | Szczegóły |
| 1. | Dzieci do lat 4 | 100 | 100 | 100 | Więcej |
| 2. | Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej | 100 | 100 | 100 | Więcej |
| 3. | Funkcjonariusze celni | 100 | 100 | 100 | Więcej |
| 4. | Umundurowani funkcjonariusze Policji | 100 | 100 | 100 | Więcej |
| 5. | Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych | 100 | 100 | 100 | Więcej |
| 6. | Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej, lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji | 95 | 95 | 95 | Więcej |
| 7. | Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne przy przejazdach z i do placówek oświatowo - wychowawczych. | 78 | 78 | 78 | Więcej |
| 8. | Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych przy przejazdach z i do placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek udzielających świadczeń leczniczo - rehabilitacyjnych. | 78 | 78 | 78 | Więcej |
| 9. | Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową | 78 | 78 | - | Więcej |
| 10. | Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - 2 przejazdy w roku | 37 | 37 | - | Więcej |
| 11. | Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej | 37 | 37 | - | Więcej |
| 12. | Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37 | 37 | 37 | Więcej |
| 13. | Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37 | 37 | 37 | Więcej |
| 14. | Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia | 37 | 37 | -
| Więcej |
| 15. | Studenci do ukończenia 26 roku życia
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia
| 51 | 51
| -
| Więcej |
| 16. | Studenci - obywatele polscy, studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia
| 51
| 51
| - | Więcej |
| 17. | Posiadacze Karty Polaka | 37 | 37 | - | Więcej |